- Effectifs :
| Effectif établissement | |
| Femmes | 94 |
| Hommes | 486 |
| Total | 580 |
Entrées / Sorties :
- Femme: 2 entrées
- Homme : 3 entrées / 3 sorties
Intérim : 34 SF + 2 NS Expat. : 7 Apprentis : 20 Non Actif : 14 Embauche : 14 Prêt : 4 (Mecachrome)
| Spécifique Atelier | Préparation | Contrôle/GPP | Total |
| 124 | 87 | 51 | 263 |
Effectifs Sous-Traitants In-situ :
- Point des fabrications et livraisons en cours :
| Tableau charges 3 mois à venir | |||
| Mars | Avril | Mai | |
| Rafale | 19.3 | 20.1 | 20.8 |
| Legacy | 10.6 | 10.2 | 10.2 |
| F8X | 7.2 | 7.5 | 7.6 |
| F6X | 9.6 | 9.4 | 9.5 |
| F10X | 6.4 | 7.2 | 6.5 |
| Pyro | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Chantier | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Total Mart | 60.7 | 62 | 62.2 |
| Charge interne | 46.2 | 46.7 | 47.6 |
| DA + Intérim | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| Sous-Traitance | 14.5 | 15.3 | 14.6 |
| Ecart | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
| Effectif Mart | 310 | 310 | 310 |
| Effectif Intérim | 40 | 40 | 40 |
- 2 voilures Rafale soit 287 sur 350
- 2 jeux de canard soit 116 sur 162
- 2 dérives soit 114 sur 167
- 1 voilure Legacy soit 1628 sur 1658
- 1 voilure F8X, 118 sur 130
- 1 voilure F6X, 28 sur 60
- Pyro, 126 éléments sur 148
